НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 1500 | 14.00 | 21000 | Турция | 150 | 1600 | |||
Мандарины Свежие | 1500 | 14.00 | 21000 | Китай | 150 | 1600 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Египет | 200 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Сирия | 200 | 2100 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 500 | 12.00 | 6000 | Иран | 50 | 530 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 300 | 12.00 | 3600 | Иран | 30 | 310 | |||
Капуста цветная Свежая | 200 | 13.00 | 2600 | Узбекистан | 20 | 210 | |||
Редис Свежий | 400 | 10.00 | 4000 | Россия | 40 | 420 | |||
Огурцы Свежие | 1500 | 11.00 | 16500 | Россия | 150 | 1600 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 11.00 | 11000 | Россия | 100 | 1100 | |||
Слива Свежая | 100 | 17.00 | 1700 | Чили | 10 | 110 | |||
Слива Свежая | 100 | 17.00 | 1700 | ЮАР | 10 | 110 | |||
Лук репчатый Свежий | 2000 | 11.00 | 22000 | Россия | 200 | 2100 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 50 | 21.00 | 1050 | Китай | 5 | 60 | |||
Манго Свежее | 100 | 14.00 | 1400 | Китай | 10 | 110 | |||
Лимоны Свежие | 200 | 12.00 | 2400 | Узбекистан | 20 | 220 | |||
Виноград Свежий | 100 | 19.00 | 1900 | Китай | 10 | 110 | |||
Арбузы Свежие | 200 | 12.00 | 2400 | Иран | 20 | 220 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 500 | 11.00 | 5500 | Россия | 50 | 530 | |||
Гранаты Свежие | 100 | 16.00 | 1600 | Турция | 10 | 110 | |||
Чеснок Свежий | 150 | 11.00 | 1650 | Кыргызстан | 15 | 170 | |||
Капуста брокколи Свежая | 100 | 12.00 | 1200 | Китай | 10 | 110 | |||
Кабачки Свежие | 200 | 12.00 | 2400 | Турция | 20 | 220 | |||
Помело Свежее | 100 | 19.00 | 1900 | Китай | 10 | 110 | |||
Авокадо Свежее | 100 | 20.00 | 2000 | Израиль | 10 | 110 | |||
Киви Свежие | 500 | 19.00 | 9500 | Турция | 50 | 530 | |||
15500 | 206000 | 1550 | 16500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АХ 9171-5/А 9760 В-5